|
Masern |
| 1997 | Italien | 41.000 Kranke |
| 1999/2000 | Niederlande | 3.000 Kranke, 68 Krankenhausbehandlungen, 5 Gehirnentzündungen, 3 Todesfälle, 17 % Krankheitskomplikationen |
| 2000 | Irland | 1.500 Kranke, 180 Krankenhausbehandlungen (12 %), 2 Todesfälle |
| 2001/2002 | Coburg | 1.200 Kranke, 96 % ungeimpft, 43 Krankenhausbehandlungen, Komplikationen Lungenentzündung, Bronchitis, Mittelohrentzündung, Krämpfe, keine Gehirnentzündung, keine Todesfälle |
| 2002 | Italien | 20.000 Kranke, 370 Krankenhausbehandlungen, 3 Todesfälle |
| 2005 | Rumänien | 3.600 Kranke, 10 Todesfälle |
| 2005 | Hessen | 223 Kranke, 96 % ungeimpft, 1 Todesfall. Alle 12 Isolate Virusgenotyp D4 mit identischen genetischen Sequenzen |
| 2005 | Oberbayern | 279 Kranke (darunter Landkreis Garmisch-Partenkirchen 72), 97 % ungeimpft, 8 Krankenhausbehandlungen, kein Todesfall. Alle 12 Isolate Virusgenotyp D6 mit identischen genetischen Sequenzen |
| 2005/2006 | Ukraine | 30.000 Kranke. Genotyp D6 mit unterschiedlicher Nukleotidsequenz zu Oberbayern |
| 2006 | Baden-Württemberg | 74 Kranke im Großraum Stuttgart. Genotyp B3 |
| 2006 | Nordrhein-Westfalen | 1.750 Kranke, 263 Krankenhausbehandlungen (15 %), 41 Lungenentzündungen, 7 Gehirn-/Hirnhautentzündungen, 39 Mittelohrentzündungen, 2 Todesfälle wegen Hirnentzündung. Zusammenhängendes Ausbruchsgeschehen: Bei 119 von 123 Isolaten dieselbe Variante des Genotyps D6 mit Sequenzidentität zur Ukraine |
| 2006/2008 | Schweiz | 2.900 Kranke. Beginn im Kanton Luzern. Weiterverbreitung in die Nachbarländer und die USA |
| 2008 | Österreich | 443 Kranke. Auslöser: Besuch einer anthroposophischen Schule in Salzburg durch Schweizer Schülergruppe. Bis auf sporadische Fälle stets Genotyp D5. Mindestens 86 % (332 von 385) ungeimpft |
| 2008 | Baden-Württemberg | 384 Kranke. Im Frühjahr aus der Schweiz nach Südbaden eingeschleppt. (Landkreise Lörrach 68, Konstanz 65, Ludwigsburg 49, Stadt Freiburg 36 Kranke) |
| 2008 | Landkreis Dachau | Durch radikale Regulierung des Schulbesuchs Masernausbruch abgewendet. Keine Erkrankten. Indexperson hatte allerdings keine Masern |
©