|
SARS |
|
|
Empfehlungen des Robert
Koch-Instituts zum Infektionsschutz Stand 15.04.2003 |
|
|
Definition für Kategorie I |
|
| Mindestens ein Kontakt ohne adäquate Infektionsschutzmaßnahmen1 folgender Art mit einem wahrscheinlichen Fall von SARS (gemäß Falldefinition) zu einem Zeitpunkt, an dem dieser bereits Symptome hatte: | |
| ► | Direkter Kontakt mit Sekreten |
| ► | Intimkontakte |
| ► | Pflegerische Tätigkeit oder körperliche Untersuchung |
| ► | Lebensgemeinschaft im selben Haushalt |
| ► | Aufenthalt im selben geschlossenen Raum mit einem Abstand von 2 Metern oder weniger2 |
| ► | Passagier im selben Flug in derselben Sitzreihe oder maximal 2 Sitzreihen bzw. Sitzplätze entfernt |
| ► | Flugbegleiterin/Flugbegleiter im selben Flug |
| ► | Passagier in selben Flug, in dem der wahrscheinliche Fall ein/e Flugbegleiterin/Flugbegleiter war |
|
Empfohlene Maßnahmen für Kontakte der Kategorie I |
|
| ► | Initiale namentliche Identifizierung und Registrierung durch das Gesundheitsamt des Auftretens bzw. der initialen Meldung |
| ► | Häusliche Absonderung3 für 10 Tage |
| ► | Aktive Gesundheitsüberwachung4 für 10 Tage |
|
Definition für Kategorie II |
|
| Mindestens ein Kontakt folgender Art mit einem wahrscheinlichen Fall von SARS (gemäß Falldefinition) zu einem Zeitpunkt, an dem dieser bereits Symptome hatte: | |
| ► | Kontakt der Kategorie I, aber Infektionsschutzmaßnahmen waren implementiert |
| ► | Aufenthalt in einem geschlossenen Raum mit einem Abstand von mehr als 2 Metern |
| ► | Passagier im selben Flug mehr als 2 Sitzreihen bzw. Sitzplätze entfernt |
| oder | |
| Mindestens ein Kontakt folgender Art mit einem Verdachtsfall von SARS (gemäß Falldefinition) zu einem Zeitpunkt, an dem dieser bereits Symptome hatte: | |
| ► | Direkter Kontakt mit Sekreten |
| ► | Intimkontakte |
| ► | Pflegerische Tätigkeit oder körperliche Untersuchung |
| ► | Lebensgemeinschaft im selben Haushalt |
| ► | Aufenthalt im selben geschlossenen Raum mit einem Abstand von 2 Metern oder weniger |
| ► | Passagier im selben Flug, in der selben Sitzreihe oder maximal 2 Sitzreihen bzw. Sitzplätze entfernt |
| ► | Flugbegleiterin/Flugbegleiter im selben Flug |
| ► | Passagier im selben Flug, in dem der wahrscheinliche Fall ein/e Flugbegleiterin/Flugbegleiter war |
|
Empfohlene Maßnahmen für Kontakte der Kategorie II |
|
| ► | Initiale namentliche Identifizierung und Registrierung durch das Gesundheitsamt des Auftretens bzw. der initialen Meldung |
| ► | Empfehlung zur passiven Gesundheitsüberwachung5 durch die Person für 10 Tage |
| ► | Empfehlung, bei Auftreten von Symptomen mit dem Gesundheitsamt, einem Arzt oder einem Krankenhaus das weitere Vorgehen zu besprechen |
|
Definition für Kategorie III |
|
| Aufenthalt in einem der Länder, das in der jeweils aktuellen Falldefinition genannt wird | |
| oder | |
| Mindestens ein Kontakt folgender Art mit einem Verdachtsfall von SARS (gemäß Falldefinition) zu einem Zeitpunkt, an dem dieser bereits Symptome hatte: | |
| ► | Aufenthalt in einem geschlossenen Raum mit einem Abstand von mehr als 2 Metern |
| ► | Passagier in einem Flugzeug mehr als 2 Sitzreihen bzw. Sitzplätze entfernt |
|
Empfohlene Maßnahmen für Kontakte der Kategorie III |
|
| ► | Empfehlung, bei Auftreten von Symptomen mit dem Gesundheitsamt, einem Arzt oder einem Krankenhaus das weitere Vorgehen zu besprechen |
|
Anmerkungen |
|
| ► | Ändert sich die Einstufung des Kontaktes von Kategorie II auf Kategorie I, weil ein bisheriger Verdachtsfall zu einem wahrscheinlichen Fall von SARS geworden ist, werden umgehend die Maßnahmen gemäß Kategorie I eingeleitet. |
| ► | Entwickelt eine Kontakperson Symptome, welche die Falldefinition für einen Verdachtsfall von SARS erfüllen, gelten die Kontaktpersonen dieses Patienten als Kontakte der Kategorie II und müssen entsprechend ermittelt werden. |
| ► | Da bei Kontakt zu einem Verdachtsfall von SARS derzeit in Deutschland i.d.R. nicht von einem Ansteckungsverdacht ausgegangen werden muss, erfolgt eine Einstufung in die Kontaktkategorie II. Im Einzelfall kann eine Übertragung durch einen Verdachtsfall von SARS jedoch nicht ausgeschlossen werden. |
| ► | Wenn im Rahmen weiterer Diagnostik oder anderer Erkenntnisse kein SARS vorliegt (weder Verdacht noch wahrscheinlich) z.B. weil eine andere Diagnose gestellt werden konnte, können alle zuvor ergriffenen Infektionsschutzmaßnahmen abgesetzt werden. Dies beinhaltet eine entsprechende Benachrichtigung der Kontaktpersonen durch das Gesundheitsamt. |
|
Erläuterungen |
||
| 1 | Abhängig von den örtlichen Gegebenheiten können ggf. Personen als Kontaktpersonen eingestuft werden, die einen größeren Abstand als 2 Meter zum Fall hatten. | |
| 2 | Als Infektionsschutzmaßnahmen in diesem Zusammenhang gilt bereits das Tragen eines chirurgischen Mund-Nasen-Schutzes durch die Kontaktperson und/oder durch die erkrankte Person, sowie Händedesinfektion nach körperlichem Kontakt. Achtung: Die oben genannten Empfehlungen zum Mund-Nasen-Schutz beziehen sich lediglich auf den Erstkontakt mit dem Patienten, vor Bekanntwerden der Diagnose. Zur Behandlung und Pflege von bereits bekannten SARS-Patienten siehe separate Empfehlungen des RKI. | |
| 3 | Häusliche Absonderung beinhaltet: | |
| ► | Wohnung/Haushalt nicht verlassen | |
| ► | Keine Arbeitserlaubnis | |
| ► | Empfang von Besuch ist auf das Notwendige zu beschränken | |
| ► | Keine Beschränkungen für Mitbewohner | |
| 4 | Aktive Gesundheitsüberwachung beinhaltet: | |
| ► | Zweimal tägliches Messen der Körpertemperatur durch die Person selbst | |
| ► | Tägliche telefonische Nachfrage durch das Gesundheitsamt | |
| 5 | Passive Gesundheitsüberwachung beinhaltet: | |
| ► | Tägliches Messen der Körpertemperatur durch die Person selbst | |
| ► | Keine weiteren Maßnahmen durch das Gesundheitsamt | |
| zurück zum Seitenanfang |
| zurück zur Übersicht SARS |
| weiter zum Infektionsschutzgesetz |
| zurück zu Infektionen A - Z |