|
Radioaktivität |
|
|
Quelle: Periodensystem |
| Relative Atommasse: | 244,0642 g/mol |
| Atomradius: | 151 a pm |
| Kovalenzradius: | k.A. pm |
| Van-der-Waals-Radius: | k.A. pm |
| Dichte: | 19,74 g/cm3 |
| Schmelzpunkt Celsius: | 641 °C |
| Siedepunkt Celsius: | 3327 °C |
| Schmelzpunkt Kelvin: | 914 K |
| Siedepunkt Kelvin: | 3600 K |
| Elektronenkonfiguration: | [Rn] 5f6 7s2 |
| Oxidationszahlen: | 7, 6, 5, 4*, 3 |
| Elektronegativität: |
Allred: 1,2 Pauling: 1,28 Pearson: k.A. eV (absolut) |
| Säureeigenschaften: | amphoterisch |
| Kristallstruktur: | monoklinisch |
| Vaporisationsenergie: | - kJ/mol (= Verdampfungsenthalpie) |
| Fusionsenergie: | - kJ/mol (= Schmelzenthalpie) |
| Elektrische Leitfähigkeit: | 0.7 · 106omg-1cm-1; |
| Thermische Leitfähigkeit: | 6.74 Wm-1K-1 (bei 300 K) |
| Spezifische Wärmekapazität: | 0.13* Jg-1K-1 (bei 300 K) |
| Atomvolumen: | 12.32 cm3/mol |
| synthetisiert: | ja |
| Metalleigenschaften: | Metall |
| Entdeckung: |
Entdecker: Seaborg
(AG.) (USA) Jahr: 1940 |
| Häufigkeit: | in geringen Spuren ppm |
| Erste Ionisierungsenergie: | 5,8 eV |
| Stabile Isotope: | keine |
| zurück zum Seitenanfang |
| zurück zur Übersicht Plutonium |
| zurück zur Übersicht Radioaktivität |
| zurück zur Übersicht der ionisierenden Strahlung |
| zurück zur Übersicht der Strahlen |